복합소재
섬유 강화 플라스틱 매트릭스에
유리섬유나 탄소섬유, 아라미드섬유 등으로 강화한 복합재료를 의미합니다.
매트릭스에는 불포화 폴리에스테르와 에폭시 수지 등의
열경화성 수지 또는 열가소성 수지를 사용합니다.
강화 섬유에는 유리섬유, 탄소섬유, 아라미드 등 다양한 섬유로 보강을 할 수 있습니다.
탄소,흑연섬유
보론섬유
세라믹 섬유
아라미드섬유
유리섬유
Property | Units | Standard CFRP UD | Standard CFRP Fabric | E Glass Fabric | Steel | AL | |||||||||||||||
Young’s Modulus 0° | Gpa | 120 | 70 | 25 | 207 | 72 | |||||||||||||||
Young’s Modulus 90° | Gpa | 10 | 70 | 25 | 207 | 72 | |||||||||||||||
In-plane Shear Modulus | Gpa | 5 | 5 | 4 | 80 | 25 | |||||||||||||||
Density | g/cc | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 7.9 | 2.8 | |||||||||||||||
Longitudinal Modulus | Gpa | 17 | 19.1 | 12.3 | 207 | 72 | |||||||||||||||
Transverse Modulus | Gpa | 17 | 19.1 | 12.3 | 207 | 72 | |||||||||||||||
In Plane Shear Modulus | Gpa | 33 | 30 | 11 | 80 | 25 | |||||||||||||||
Poisson’s Ratio | 0.77 | 0.74 | 0.53 | ||||||||||||||||||
Tensile Strength | Mpa | 110 | 120 | 90 | 990 | 460 | |||||||||||||||
Compressive Strength | Mpa | 110 | 120 | 90 | 990 | 460 | |||||||||||||||
In Plane Shear Strength | Mpa | 260 | 310 | 100 | |||||||||||||||||
Thermal Expansion Co-ef | Strain/K | 2.15 E-6 | 4.9 E-6 | 12 E-6 | 11 E-6 | 23 E-6 | |||||||||||||||
Moisture Co-ef | Strain/K | 3.22 E-4 | 6.9 E-4 | ||||||||||||||||||
Note : All the information contained in these properties is believed to be reliable. It is intended for comparison purposes only as each manufactured lot will exhibitvariations. The user should evaluate the suitability of each product for their application. We cannot anticipate the variations in all end use and we make no warranties and assume no liability in connection with the use of this information. These tables are for reference / information only and are NOT a guarantee of performance 1 GPa = 1000 MPa = 1000 N/mm² = 145,000 PSI These tables relate to only 2 of the many fibre orientations possible. Most components are made using combinations of the above materials and with the fibre orientations being dictated by the performance requirements of the product. | |||||||||||||||||||||
Note :
All the information contained in these properties is believed to be reliable. It is intended for comparison purposes only as each manufactured lot will exhibitvariations.
The user should evaluate the suitability of each product for their application.
We cannot anticipate the variations in all end use and we make no warranties and assume no liability in connection with the use of this information.
These tables are for reference / information only and are NOT a guarantee of performance
1 GPa = 1000 MPa = 1000 N/mm² = 145,000 PSI These tables relate to only 2 of the many fibre orientations possible. Most components are made using
combinations of the above materials and with the fibre orientations being dictated by the performance requirements of the product.
탄소섬유 복합소재 전문업체 | ![]() | CMTS-001-010 A4 (210mm x 297mm) |
회사소개 | 복합소재 | 사업영역 및 제품소개 | 공법소개 | 연구개발
(주)카본메카 대표자 : 000 개인정보관리책임자 : 000
사업자번호 : 000-00-00000 통신판매업 신고 : 제 2019-서울-0000호
카본메카 본사, 공장 위치 : 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2483-26
카본메카 연구소 위치 : 경기도 안성시 중앙로 327, 3층 314-2호
(석정동, 한경대학교 산학협력단)
© Copyright 2019. All Rights Reserved.